【2007年度会計報告】 (2007年2月21日〜2008年3月31日)
以下記号にて表示
G=グッズ収益
E=イベント収益
ボ=募金
個=個人寄付
C=JIWE CD売上より
S=大西匡哉・バーティ・しんちゃんストリート
[入金]
| マゴソ支援金 | カテンベ支援金 | 特別支援金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総計3,215,426円 |
総計1,334,104円 | 総計500,000円 | ||
| G=371,000円 | ボ=84,942円 | |||
| E=5,250円 | 個(不定期)=642,746円 | |||
| ボ=581,306円 | 個(定期) =255,000円 | |||
| 個=1,889,631円 | E=5,250円 | |||
| C=59,200円 | ||||
| 計2,847,187円 | 計1,047,138円 |
●2007年ツアー分
| ☆マゴソ支援☆ | ☆カテンベ支援☆ | |||
| 入金総計 | 368,239 | 入金総計 | 286,966 | |
| グッズ販売 | 188,850 | イベント収益 | 117,753 | |
| イベント収益 | 23,305 | CD | 42,163 | |
| 募金箱、街頭募金 | 108,214 | MBSストリート | 76,650 | |
| 個人募金 | 47,870 | 個人募金 | 50,400 |
[支出]
1.マゴソスクール
| レギュラー費(給食費・消耗品費・先生給料など) | 178,173円 |
| 緊急避難費 | 84,133円 |
| 食糧配給費 | 119,751円 |
| 医療費 | 100,921円 |
| 合計 | 482,978円 |
| 繰越金 | 2,732,448円 |
<2008年度 年間計画>(最低支出予定金額であり、これ以上の支出の可能性があります)
●マゴソスクール運営費用
| 給食費 | 480,000円 |
| 先生雇用費 | 1,008,000円 |
| 計 | 1,008,000円 |
2.カテンベ
| 医療費(薬・診察など) | 735,439円 |
| 教育費(学費・寮費・学校行事参加費など) | 795,395円 |
| 交通費 | 15,461円 |
| 給食費 | 3,846円 |
| 合計 | 1,550,141円 |
| 繰越金 | −216,037円 |
<2008年度 年間計画>(最低支出予定金額であり、これ以上の支出の可能性があります)
| 医療費 | 960,000円 |
| 教育費 | 1,320,000円 |
| 計 | 2,280,000円 |