【2007年日本ツアー会計報告】

●収益合計

(G)=グッズ販売からの募金   ¥188.850
(E)=イベント収益からの募金   ¥109.440
(C)=CD売上げからの募金(JIWEより)   ¥ 42.163
(ボ)=募金箱、街頭募金、ストリート   ¥216.482

(個)=個人募金

  ¥ 98.270
合計   ¥655,205


○上記詳細

                 G E C 募金先
藤沢フリーカルチャー 2,800 0 0 0 0  マゴソ
横浜ハランベ 1,450 74,330 0 0 0  G:マゴソ E:カテンベ
マイシャヤラハ 15,500 13,610 0 0 0  G:マゴソ 
 E:マゴソとカテンベと半々
東京ピースボート 8,000 0 0 6,000 0  マゴソ
両国小学校 0 0 0 400 0  マゴソ
アフリカのお話と音楽会 14,600 16,500 0 14,580 0  マゴソ
となりのアフリカ(第1夜) 20,850 0 0 17,690 0  マゴソ
         (第2夜) 3,800 0 0 560 0  マゴソ
アフリカハランベー 15,900 0 0 19,627 0  マゴソ
ケニアからの風in天神山 28,600 0 0 0 0  マゴソ
アフリカ太郎ハランベー  0 0 0 10,717 0  カテンベ
福岡ピースボート 900 0 0 6,798 0  マゴソ
ハランベーin前夜祭&糸島 2,800 0 0 3,047 0  G:マゴソ
 ボ:カテンベ
ハランベーin糸島 0 0 0 12,699 0  カテンベ
アフリカづくし 7,000 0 0 0 0  マゴソ
アフリカキャラバン 9,080 0 0 0 0  マゴソ
宮古島 0 0 0 3,320 0  カテンベ
アフリカンナイト 0 0 0 1,835 0  カテンベ
58回ピースボート 57,570 0 0 42,559 0  マゴソ
MBSファイナルLIVE 0 5,000 0 0 0  カテンベ
MBSストリート 0 0 0 76,650 0  カテンベ
JIWE(CD収益) 0 0 42,163 0 0  カテンベ
個人合計 0 0 0 0 98,270  ¥50.400:カテンベ
 ¥47.870:マゴソ


             ☆マゴソ支援☆            ☆カテンベ支援☆
入金総計 368,239 入金総計 286,966
グッズ販売 188,850 イベント収益 117,753
イベント収益 23,305 CD 42,163
募金箱、街頭募金 108,214 MBSストリート 76,650
個人募金 47,870 個人募金 50,400